Search flights 
                        
                        
                    Portland Intl Airport, Portland (KPDX)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date | 
|---|---|---|---|
| DL8926 (C) | KSFO | Airbus A35... | 2025-10-27 20:29:32 | 
Arrivals History (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 26ft)
| Runway | 03 | Length | 6,002ft | Width | 150ft | Elevation | 26ft | Surface | Asphalt | Heading | 45 | 
| Runway | 10L | Length | 9,830ft | Width | 148ft | Elevation | 26ft | Surface | Asphalt | Heading | 119 | 
| Runway | 10R | Length | 11,002ft | Width | 147ft | Elevation | 26ft | Surface | Asphalt | Heading | 119 | 
| Runway | 21 | Length | 6,002ft | Width | 150ft | Elevation | 26ft | Surface | Asphalt | Heading | 225 | 
| Runway | 28L | Length | 11,002ft | Width | 147ft | Elevation | 26ft | Surface | Asphalt | Heading | 299 | 
| Runway | 28R | Length | 9,830ft | Width | 148ft | Elevation | 26ft | Surface | Asphalt | Heading | 299 | 
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.100 Mhz | 
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.350 Mhz | 
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.900 Mhz | 
| Type | ATIS | Frequency | 128.350 Mhz | 
| Type | Clearance | Frequency | 120.125 Mhz | 
| Type | D | Frequency | 118.100 Mhz | 
| Type | D | Frequency | 124.350 Mhz | 
| Type | D | Frequency | 127.850 Mhz | 
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz | 
| Type | Ground | Frequency | 132.275 Mhz | 
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz | 
| Type | Tower | Frequency | 123.775 Mhz | 
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz | 
| Type | Clearance | Frequency | 120.125 Mhz | 
| Type | Tower | Frequency | 119.000 Mhz | 
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz | 
Airport Navaids
| Type | TACAN | Ident | CBU | Frequency | 109200 Khz | 
| Type | VOR-DME | Ident | PDX | Frequency | 111800 Khz |